铝合金收边条 ORBITAL BRUSHED | 8X15
用于瓷砖U形银色

铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 2
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 3
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 4
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 5
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 6
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 7
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 8
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 9
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 10
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 11
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 12
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 13
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 14
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 15
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 16
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 17
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 18
铝合金收边条 - ORBITAL BRUSHED | 8X15 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / U形 / 银色 - 图像 - 19
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表
 

产品规格型号

材质
铝制
用途
用于瓷砖
横切面
U形
颜色
银色, 灰色, 金色, 绿色, 蓝色, 红色, 黑灰色
选项
木质平条线脚
表面
高亮光
长度

240 cm
(94.49 in)

产品介绍

由 6063 T5 铝制造而成的 listelo,表面经过拉丝处理。可垂直或水平使用,作为瓷砖的装饰。为您的墙面带来迷人的触感。建议用于室内空间。 8 x 15 x 2400 毫米 合金 6063 寺庙 T5 包装:10 件

PDF产品目录

该产品还没有PDF产品手册

查看ALUMACER®的所有产品目录

展厅

该卖家将出席以下展会

Cersaie
Cersaie

22-26 9月 2025 Bologna (意大利)

  • 更多信息
    * 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。