不锈钢型材收边条 ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25
用于瓷砖外角转角

不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角 - 图像 - 2
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角 - 图像 - 3
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角 - 图像 - 4
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角 - 图像 - 5
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角 - 图像 - 6
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角 - 图像 - 7
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角 - 图像 - 8
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角 - 图像 - 9
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角 - 图像 - 10
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角 - 图像 - 11
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角 - 图像 - 12
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角 - 图像 - 13
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角 - 图像 - 14
不锈钢型材收边条 - ACA series | 10X10 / 15X15 / 25X25 - ALUMACER® - 用于瓷砖 / 外角 / 转角 - 图像 - 15
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表
 

产品规格型号

材质
不锈钢
用途
用于瓷砖, 外角
横切面
转角
颜色
银色
选项
易安装
表面
哑光, 高亮光
长度

250 cm, 260 cm
(98.43 in, 102.36 in)

产品介绍

不锈钢角钢有 10x10mm、15x15mm 和 25x25mm 三种规格,旨在为墙角提供保护和美观,使饰面整洁安全。它们可以用来避免危险的边缘,掩盖瑕疵,并为瓷砖提供优雅的装饰细节。 它们由高质量的 AISI 304 不锈钢制成,保证了耐用性、强度和精致的设计,是现代和简约风格室内装饰的理想选择。 特点 - 可选规格:10x10mm、15x15mm 和 25x25mm。 - 材料:不锈钢 AISI 304 - 可选表面处理(取决于型号):亮光不锈钢和亚光不锈钢 - 长度: 每件 250 厘米或 260 厘米(取决于型号) - 包装: 20 或 40 件一箱(视型号而定) 建议安装在室内空间。 不锈钢角钢集功能性和设计性于一身,是那些希望在室内设计项目中实现优雅、耐用的人的最佳选择。

PDF产品目录

该产品还没有PDF产品手册

查看ALUMACER®的所有产品目录

展厅

该卖家将出席以下展会

Cersaie
Cersaie

22-26 9月 2025 Bologna (意大利)

  • 更多信息
    * 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。